Clipper Racen viimeinen valtameriosuus, kohti Derry-Londonderrya, alkaa huomenna.
800 mpk pyräyksellä New Yorkista Visit Finland nousi kisan kakkoseksi sen saavuttua Halifaxiin toisena Gold Coast Australian jälkeen. Kolmoseksi tuli Welcome to Yorkshire. Kisan kolmossijalle palautettu De Lage Landen oli 8:s.
Pohjois-Irlantiin pursia odotellaan kuun vaihteessa.
Clipper 11-12 Round the World Yacht Race 12/15
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | PP | VS | R | Yht. | ||
1. | Gold Coast Australia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 2 | 14 | 123 |
2. | Visit Finland | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 86 |
3. | De Lage Landen | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | – | 1 | 84 |
4. | Singapore | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 73 |
5. | Welcome to Yorkshire | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 67 |
6. | New York | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 62 |
7. | Geraldton Western Australia | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | – | 1 | 60 |
8. | Derry-Londonderry | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 52 |
9. | Qingdao | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | 47 |
10. | Edinburgh Inspiring Capital | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | – | 1 | 4 | 31 |
1. Southampton-Madeira 2. Madeira-Rio de Janeiro 3. Rio de Janeiro-Kapkaupunki 4. Kapkaupunki-Geraldton 5. Geraldton-Tauranga 6. Tauranga-Southport |
7. Southport-Celebesin meri |
PP = pisteportit VS = valtamerisprintit R = rangaistukset |
Kuva: OnEdition 2012