Tilaa
Uutiset

Buster edelleen ykkönen 2010

20.01.2011

KirjoittajaKiti Westerback

Buster LX 

Veneitä rekisteröitiin maistraatin tilaston mukaan viime vuonna 4 484 kpl, jossa oli laskua 3,22 %.

Buster jatkoi markkinajohtajana, toista sijaa piti vuoden 2009 tapaan lujitemuoviveneiden ykkönen Yamarin ja kolmatta sijaa Silver.

Perämoottorien ylivoimainen markkinajohtaja on Yamaha, joka löytyy lähes joka toisen rekisteröidyn veneen perälaudasta. Yamahan menestystä siivitti myös osaltaan Busterin menestys, Buster-veneiden myynti kasvoi 12,15 % ja Buster-veneistä yli 70 % myydään Yamaha-moottoreilla.

Veneiden ensirekisteröinnit 2010

    kpl kehitys markkinaosuus
1 Buster 1015 +110 kpl 22,64%
2 Yamarin   528    -41 kpl 11,78%
3 Silver   432    -61 kpl   9,63%
4 Omavalmiste   261    -92 kpl   5,82%
5 Suvi   228   +79 kpl   5,08%
6 Terhi   192     +5 kpl   4,28%
7 AMT   177   +28 kpl   3,95%
8 Bella   146    -17 kpl   3,26%
9 Faster   113    -65 kpl   2,52%
10 Rönnqvist     86      -8 kpl   1,92%

Perämoottorien ensirekisteröinnit 2010

    kpl kehitys markkinaosuus
1 Yamaha 1806 +54 kpl 44,68%
2 Mercury 774  -94 kpl 19,15%
3 Honda 764  -58 kpl 18,90%
4 Suzuki 314  -55 kpl   7,77%
5 Evinrude 211 +74 kpl   5,22%
6 Tohatsu 110  -24 kpl   2,72%
7 Selva   27  -11 kpl   0,67%
8 Mariner   17  -42 kpl   0,42%
9 Johnson   15  -24 kpl   0,37%
10 Volvo Penta     4   +1 kpl   0,10%

Vesijettien ensirekisteröinnit 2010

    kpl kehitys markkinaosuus
1 Sea-Doo 117 +11 kpl 49,16%
2 Yamaha 105   +5 kpl 44,12%
3 Kawasaki   15    -7 kpl   6,30%
4 Polaris     1    -1 kpl   0,42%

Lähde: Konekesko Oy
Kuva: Fiskars, Inhan tehtaat

Lue myös nämä

X